1. Базовый тип проекта (обязательный блок)
| Тип сайта | Что включает | Цена |
|---|---|---|
| Лендинг (1 экран до 8 блоков) | структура, адаптив, форма заявки | 60 000 ₽ |
| Лендинг расширенный | до 12 блоков, квиз / сценарии | 75 000 ₽ |
| Корпоративный сайт | до 10 страниц | 95 000 ₽ |
| Корпоративный сайт XL | до 20 страниц | 120 000 ₽ |
| Интернет-магазин (каталог) | до 100 товаров | 130 000 ₽ |
| Интернет-магазин PRO | оплаты, доставки | 150 000 ₽ |
| Сложный веб-проект | индивидуально | от 300 000 ₽ |
2. Дизайн
| Опция | Цена |
|---|---|
| Шаблонный дизайн | 0 ₽ |
| Индивидуальный дизайн (лендинг) | +30 000 ₽ |
| Индивидуальный дизайн (многостраничный) | +55 000 ₽ |
| UX-прототипирование | +20 000 ₽ |
3. Функциональность
| Функция | Цена |
|---|---|
| Форма + отправка заявок | включено |
| Квиз / калькулятор | +8 000 ₽ |
| Личный кабинет (входит в интер-маг) | +25 000 ₽ |
| Онлайн-оплата (входит в интер-маг) | +10 000 ₽ |
| Корзина / оформление заказа (входит в интер-маг) | +15 000 ₽ |
| Мультиязычность | +12 000 ₽ |
| Поиск по сайту (входит в интер-маг) | +6 000 ₽ |
4. Интеграции
| Интеграция | Цена |
|---|---|
| CRM (Bitrix24, AmoCRM) | +8 000 ₽ |
| 1С | +25 000 ₽ |
| Живосайт | +1 000 ₽ |
| Chatwoot / онлайн-чат | +5 000 ₽ |
| Telegram / WhatsApp уведомления | +5 000 ₽ |
5. Контент и SEO
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Наполнение (1 страница) | +2 500 ₽ |
| Продающие тексты (страница) | +5 000 ₽ |
| SEO-база (мета, структура) | +20 000 ₽ |
| SEO-расширенное | +45 000 ₽ |
6. Технические опции
| Опция | Цена |
|---|---|
| Настройка хостинга | +2 000 ₽ |
| SSL, безопасность | включено |
| Оптимизация скорости | +8 000 ₽ |
7. Поддержка (после запуска)
| Пакет | Цена |
|---|---|
| Без поддержки | 0 ₽ |
| Базовая (обновления - 3 месяца бесплатно) | 5 000 ₽ / мес |
| PRO (доработки + контроль) | 12 000 ₽ / мес |